Description
Description
MOJO SALT CONVENTIONAL RODS feature:Integrated Poly Curve (IPC) tooling technology.Advanced Reinforcing Technology (ART).Dynamic blend of premium quality SCII carbon with FRS and linear S-glass for unparalleled strength and durability.Sea Guide boat rod guides with aluminum-oxide rings and corrosion-resistant SS304 black frames.Fuji DPSH boat rod reel seat.Fuji gimbal on MH and H power models.Premium-grade EVA handle.Kigan hook-keeper.Two coats of Flex-Coat slow cure finish.Underwraps on guides for added protection.5-year warranty backed by St. Croix Superstar Service.Incredibly lightweight and durable saltwater boat, pier and jetty rods.Designed in Park Falls, U.S.A. for saltwater anglers all over the world.
compare models
| child item | MSWC70MHF | MSWC70HF | MSWC70MF | MSWC66MHF | MSWC66MF | MSWC66HF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| monoline capacity | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| powerpro line capacity | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| powerpro line | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lower gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| drag type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| secondary maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lower line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| bearing count | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| grip material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lure rating | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| blank material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| power | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| foregrip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| pieces | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| guide type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| fish action | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| grip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rear grip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| pound test | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| color | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| diameter inches | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| comparable mono diameter | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| depth | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| fish type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line weight | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| handle type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod length | 7’0″ | 7’0″ | 7’0″ | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ |
| taper design | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| drag material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod action | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast |
| line rating | 30 – 50 Mono 40 – 65 Braid | 50 – 80 Mono 65 – 100 Braid | 15 – 30 Mono 20 – 40 Braid | 30 – 50 Mono 40 – 65 Braid | 15 – 30 Mono 20 – 40 Braid | 50 – 80 Mono 65 – 100 Braid |
| rod power | Medium Heavy | Heavy | Medium | Medium Heavy | Medium | Heavy |
| number of pieces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rod blank material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod handle material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod hook keeper | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gimbal | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| number of guides with tip | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod butt | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel seat | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| blurb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braid capacity yd lb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel handle | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| spare spool | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| anti reverse feature | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| recovery rate | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braking system | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| max drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel spool material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |

Reviews
There are no reviews yet.