Description
Description
Built on the same compact, rigid and versatile platform as the popular SLX baitcasting reel, with the addition of Shimanos unique DC Braking technology, SLX DC puts no compromise casting performance within every angler’s reach.
Features
- Digital Control (DC) Braking System
- HAGANE Body
- I-DC4 I-DC4 Digital Braking Unit
- Super Free Spool
- S3D Spool
- Three Gear Ratios: 6.3:1, 7.2:1 (HG) and 8.2:1 (XG)
compare models
| child item | SLXDC151XG | SLXDC150XG | SLXDC150 | SLXDC150HG | SLXDC151 | SLXDC151HG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| monoline capacity | 10/120, 12/110, 14/90 | 10/120, 12/110, 14/90 | 10/120, 12/110, 14/90 | 10/120, 12/110, 14/90 | 10/120, 12/110, 14/90 | 10/120, 12/110, 14/90 |
| powerpro line capacity | 20/150, 30/135, 40/105 | 20/150, 30/135, 40/105 | 20/150, 30/135, 40/105 | 20/150, 30/135, 40/105 | 20/150, 30/135, 40/105 | 20/150, 30/135, 40/105 |
| powerpro line | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gear ratio | 8.2:1 | 8.2:1 | 6.3:1 | 7.2:1 | 6.3:1 | 7.2:1 |
| lower gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| drag type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| maximum drag | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| secondary maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line retrieve per crank | 35 | 35 | 26 | 30 | 26 | 30 |
| lower line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| bearing count | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| grip material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lure rating | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| blank material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| power | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| foregrip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| pieces | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| guide type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| fish action | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| grip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rear grip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| pound test | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| color | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| diameter inches | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| comparable mono diameter | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| depth | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| fish type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line weight | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| handle type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| taper design | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| drag material | Felt | Felt | Felt | Felt | Felt | Felt |
| rod action | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line rating | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod power | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| number of pieces | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod blank material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod handle material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod hook keeper | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gimbal | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| number of guides with tip | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod butt | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel seat | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| blurb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braid capacity yd lb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel handle | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| spare spool | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| anti reverse feature | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| recovery rate | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braking system | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| max drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel spool material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |

Reviews
There are no reviews yet.